Harvested Acerage
1992-1994
In 25lb cartons
State | 1992 | 1993 | 1994 | ||||||||||||||
--- | ----------------- | --------- | --------- | ------------ | |||||||||||||
Alabama | 2,400 | 3,500 | 3,300 | ||||||||||||||
Arkansas | 750 | 790 | 1100 | ||||||||||||||
California | 37,000 | 37500 | 36500 | ||||||||||||||
Florida | 49,400 | 52,800 | 47,900 | ||||||||||||||
Georgia | 2,400 | 3,500 | 3,500 | ||||||||||||||
Indiana | 1,300 | 1,200 | 1,300 | ||||||||||||||
Louisiana | 300 | 300 | 330 | ||||||||||||||
Maryland | 2,500 | 2,200 | 2,100 | ||||||||||||||
Massachuseettes | 520 | 520 | 490 | ||||||||||||||
Michigan | 2,600 | 2,400 | 2,600 | ||||||||||||||
New Jersey | 4,800 | 4,500 | 4,500 | ||||||||||||||
New York | 2,200 | 2,300 | 2,500 | ||||||||||||||
North Carolina | 1,500 | 1,500 | 1,400 | ||||||||||||||
Ohio | 3,000 | 3,000 | 3,400 | ||||||||||||||
Pennsylvania | 4,200 | 4,100 | 3,800 | ||||||||||||||
South Carolina | 3,800 | 3,200 | 3,500 | ||||||||||||||
Tennessee | 4,500 | 4,400 | 3,900 | ||||||||||||||
Texas | 3,300 | 3,700 | 3,300 | ||||||||||||||
Virgina | 3,200 | 3,000 | 3,400 | ||||||||||||||
Total | 129,670 | 134,410 | 128,820 |
All data from The California Tomato Commission@ www.tomato.org
Introduction | Flowers&Fruit
| Roots | Stems
| Leaves